더열린병원의 의술은 상술이 아닌 인술입니다.
THE OPEN HOSPITAL
비급여공지
1. 상급병실료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 | 약제비 | |||
| 포함여부 | 포함여부 | |||||||||
| 상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실 | 180,000 | 250,000 | 기본병실료 전액본인부담 | 21.07.15 | |||
2. 약제 및 주사제료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 | 약제비 | |||
| 포함여부 | 포함여부 | |||||||||
| 약제 및 주사제 | 뼈콤정 | 642100700 | 40 | 26.01.12 | ||||||
| 트레스탄캅셀 | 647802340 | 600 | 26.01.12 | |||||||
| 안티라제정 | 654801000 | 1,100 | 26.01.12 | |||||||
| 맥세렌비제트정 | 641502780 | 3,150 | 26.01.12 | |||||||
| 머슬린액 | 644913801 | 3,700 | 26.01.12 | |||||||
| 오라메디연고 10g | 653400790 | 8,000 | 26.01.12 | |||||||
| 무피로신 나잘연고 5g(한국콜마) | 671704521 | 29,000 | 26.01.12 | |||||||
| 바이오덤 포스트오피 하이드로겔45G | BM5006SH | 168,000 | 26.01.12 | |||||||
| 나바론크림 75g | 645205211 | 31,500 | 26.01.12 | |||||||
| 바이오탑하이포르테캡슐 | 655605380 | 2,200 | 26.01.12 | |||||||
| 멜라토서방정 2mg | 645306300 | 2,100 | 26.01.12 | |||||||
| 오라팡정 1통 (28정) | 659901460 | 50,500 | 26.01.12 | |||||||
| 박티그라 1매 (10*10) | 681800010 | 7,900 | 26.01.12 | |||||||
| 인카인겔11ml | 657401421 | 22,000 | 26.01.12 | |||||||
| 리비탈렉스주 | 683101191 | 100,000 | 26.01.12 | |||||||
| 리비탈렉스프리필드주 | 683101181 | 100,000 | 26.01.12 | |||||||
| 비타디본주 | 670606710 | 60,000 | 26.01.12 | |||||||
| 아나포주 | 653102951 | 6,300 | 26.01.12 | |||||||
| 테르가제주 1ml (1500IU) | 79200011 | 120,000 | 26.01.12 | |||||||
| 독감주사 (코박스인플루3가 PF주 0.5ml) |
42,000 | 26.01.12 | ||||||||
| 프리베나 13주 0.5ml(폐렴) | 648902271 | 160,000 | 26.01.12 | |||||||
| 프리베나20프리필드시린지 0.5ml | 648903941 | 190,000 | 25.12.23 | |||||||
| 싱그릭스주 0.5ml(대상포진) | 650003220 | 300,000 | 26.01.12 | |||||||
| (원내)마운자로프리필드펜주2.5mg*4개 | 670801331 | 390,000 | 26.01.29 | |||||||
| (원내)마운자로프리필드펜주2.5mg*4개 | 670801331 | 390,000 | 26.01.29 | |||||||
| 데노넥스주 100ml | 642404441 | 33,000 | 26.01.12 | |||||||
| 맥시제식주 100ml | 665003111 | 95,000 | 26.01.12 | |||||||
| 2% 타우로린주 250ml | 647801080 | 140,000 | 26.01.12 | |||||||
| 하이랙스주 1ml (1500 IU) | 654802040 | 95,000 | 26.01.12 | |||||||
| 하이랙스주 0.5ml (750 IU) | 654802110 | 63,000 | 26.01.12 | |||||||
| 프리브로펜주104ml | 678901281 | 33,000 | 26.01.12 | |||||||
| 비치라이트주(글루타티온) | 670607080 | 63,000 | 26.01.12 | |||||||
| 와이즈티엔에이페리주 360ml | 668600571 | 120,000 | 26.01.12 | |||||||
| 셀레나제티프로주사 10ml | 674800020 | 60,000 | 26.01.12 | |||||||
| 판비콤프주 4ml | 645104631 | 1,100 | 26.01.12 | |||||||
| 슈가덱스주 2ml | 653405071 | 250,000 | 26.01.12 | |||||||
| 바이파보주50mg | 657807451 | 110,000 | 26.01.12 | |||||||
| 라이넥 주2ml | 681100026 | 53,000 | 26.01.12 | |||||||
| 람세트주0.3mg | 657808401 | 85,000 | 26.01.12 | |||||||
| 코미플루원스주 60mml | 670304841 | 95,000 | 26.01.12 | |||||||
| 에버라민주 250ml | 678900510 | 95,000 | 26.01.12 | |||||||
| 헤모닉스 1ml | 645104591 | 58,000 | 26.01.12 | |||||||
| 아다벤주 10ml | 650902031 | 55,000 | 26.01.12 | |||||||
| 아미노플라즈마5%E주 250ml | 667400900 | 100,000 | 26.03.24 | |||||||
| 멀티비타주 | 669906441 | 55,000 | 26.03.24 | |||||||
| 멀티포텐5주 | 653103141 | 55,000 | 26.01.12 | |||||||
| 브이트리주 | 52402221 | 70,000 | 26.03.24 | |||||||
| 모노퍼주 5ml | 659900831 | 290,000 | 26.01.12 | |||||||
3. 진단 및 검사료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 | 약제비 | |||
| 포함여부 | 포함여부 | |||||||||
| 진단 및 검사료 | 체온열검사 (DITI) | EZ776 | 전신 | 130,000 | 26.01.12 | |||||
| 어깨 | 130,000 | 26.01.12 | ||||||||
| 하지 | 130,000 | 26.01.12 | ||||||||
| 위내시경 수면비 | 비급여 | 70,000 | 26.01.12 | |||||||
| 대장내시경 수면비 | 비급여 | 100,000 | 26.01.12 | |||||||
| 인플루엔자 A · B 바이러스항원검사 | CZ394 | 37,000 | 26.01.12 | |||||||
| Ischemia Modified Albumin test (허혈성변형알부민검사) | CZ246 | 67,000 | 26.01.12 | |||||||
| 코로나신속 항원검사 | D6620003 | 21,000 | 26.01.12 | |||||||
| (의뢰)코로나 항체검사 | 37,000 | 26.01.12 | ||||||||
| 초음파검사 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | SONO03 | 150,000 | 급여인정기준 외 비급여 | 26.01.12 | |||||
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | SONO30 | 140,000 | 26.01.12 | |||||||
| 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | SONO04 | 80,000 | 26.01.12 | |||||||
| 두경부-경부 초음파-갑상선 | SONO05 | 110,000 | 26.01.12 | |||||||
| 근골격,연부 초음파-상지 | SONO06 | 편측/양측 | 110,000 | 160,000 | 26.01.12 | |||||
| 근골격,연부 초음파-하지 | SONO07 | 편측/양측 | 110,000 | 160,000 | 26.01.12 | |||||
| 근골격,연부-관절 초음파-슬관절 | SONO08 | 편측/양측 | 110,000 | 160,000 | 26.01.12 | |||||
| 근골격,연부-관절 초음파-견관절 | SONO11 | 편측/양측 | 150,000 | 250,000 | 24.04.19 | |||||
| 복부,골반(복부-골반장기 서혜부) | SONO13 | 80,000 | 26.01.12 | |||||||
| 근골격,연부 초음파-쇄골 | SONO14 | 80,000 | 26.01.12 | |||||||
| 단순초음파(II)-추적관찰 | SONO23 | 110,000 | 26.01.12 | |||||||
| 단순초음파(I) | SONO27 | 40,000 | 26.01.12 | |||||||
| 단순초음파(II) | SONO26 | 60,000 | 26.01.12 | |||||||
| 단순초음파(III) | SONO36 | 80,000 | 26.01.12 | |||||||
| 단순초음파(IV) | SONO38 | 110,000 | 26.01.12 | |||||||
| 초음파 사지혈관 -하지-정맥류 | DOP | 편측/양측 | 130,000 | 220,000 | 26.01.12 | |||||
| 초음파 사지혈관 -상지-정맥류 | DOP | 편측/양측 | 100,000 | 160,000 | 26.01.12 | |||||
4. 재료대 및 보조기료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 | 약제비 | |||
| 포함여부 | 포함여부 | |||||||||
| 재료대 | Arm sling | VM061 | 6,000 | 26.01.12 | ||||||
| Cast shose | VM070 | 13,000 | 26.01.12 | |||||||
| 목발 (한쌍) | 20330 | 25,000 | 24.11.26 | |||||||
| velpeau bandage(벨포밴드) | VM062 | 17,000 | 26.01.12 | |||||||
| 8자 붕대(쇄골밴드) | VM062 | 17,000 | 26.01.12 | |||||||
| MF II Filter Syr(SC/IM) | SVR4 | 4,200 | 26.01.12 | |||||||
| MF II Filter Syr(SC/IM) | SVR4 | 4,200 | 26.01.12 | |||||||
| CoolGuard(아이스핫팩) | BC1201NA | 100,000 | 26.01.12 | |||||||
| 하이퍼스킨TR | BM5102SO | 4,500 | 26.01.12 | |||||||
| 메디솝힐넷원(7.5*10cm) | BM2001SO | 16,000 | 26.01.12 | |||||||
| 코반(1롤) 1인치 | BK7101EA | 6,300 | 26.01.12 | |||||||
| 코반(1롤) 4인치 | BK7101EA | 15,000 | 26.01.12 | |||||||
| 젠타큐(5*5) | BM5302VT | 275,000 | 26.01.12 | |||||||
| INNOCOL | M3304338 | 260,000 | 26.01.12 | |||||||
| 리젠씰(301)(Regenseal) | BM2601QQ | 200,000 | 26.01.12 | |||||||
| 리젠씰(303)(Regenseal) | BM2601QQ | 420,000 | 26.01.12 | |||||||
| 리젠씰(601)(Regenseal) | BM2601QQ | 1,450,000 | 26.01.12 | |||||||
| 콜파인(301) | BM2600NW | 210,000 | 26.01.12 | |||||||
| 콜파인(303) | BM2600NW | 420,000 | 26.01.12 | |||||||
| 써지큐어 5g | BM5000FF | 110,000 | 26.01.12 | |||||||
| Atelo Q(601) | BM2600AJ | 850,000 | 26.01.12 | |||||||
| MEGACARTI | MEGA | 4,000,000 | 25.06.24 | |||||||
| 하이배리 1.5cc | BF0101VT | 1.5ml | 220,000 | 26.01.12 | ||||||
| Lioquet(Tourniquet) | BK7001EV | 36,000 | 26.01.12 | |||||||
| Hypafix Gentle Touch | BM5102DE | 1통 | 40,000 | 26.01.12 | ||||||
| TMEB 8" | BK7000XL | 19,000 | 26.01.12 | |||||||
| 카티필(Cartifill Atelocollagen) | BM2621RA | 3,200,000 | 24.01.22 | |||||||
| PENKO HAFT HEAT | BK7104JP | 10,000 | 26.01.12 | |||||||
| Allomend(인공진피) | BTS01032 | 2,100,000 | 24.01.22 | |||||||
| Allocover(인공진피) | BTS01114 | 2,100,000 | 24.01.22 | |||||||
| Rapband(tourniquet) | BK7000VW | 190,000 | 26.01.12 | |||||||
| Surgi Gel 30g | BM5000SO | 140,000 | 26.01.12 | |||||||
| Penko Dual Support Band | BK7106JP | 7,000 | 26.01.12 | |||||||
| 메디프로텍트피싱 | BM5103AX | 3,200 | 26.01.12 | |||||||
| Dura pore | BM5107EM | 3,700 | 26.01.12 | |||||||
| Penko Flex band | K9206033 | 1,600 | 26.01.12 | |||||||
| 브이에스밴드부직반창고 | BM5100JN | 19,000 | 26.01.12 | |||||||
| SURFUSE-TM DBM | BC0103ED | 1cc, 3cc | 550,000 | 1,300,000 | 26.01.12 | |||||
| NOVOSIS 0.5g | BC0301QT | 1,500,000 | 26.03.05 | |||||||
| NOVOSIS 1g | BC0301QT | 2,300,000 | 26.01.12 | |||||||
| WM-BAND | BK7101HN | 37,000 | 26.01.12 | |||||||
| A1 PBT Bandage(비급여) 4" | BK7100AM | 12,000 | 26.01.12 | |||||||
| HR PBT Bandage 6" | BK7101HZ | 14,000 | 26.01.12 | |||||||
| PLUS BAND | BK7100MF | 170,000 | 26.01.12 | |||||||
| UNIBAND10*4(비급여) | BK7100JM | 12,000 | 26.01.12 | |||||||
| NSB IDEAL COHESIVE 10*5(비급여) | BK7102IK | 30,000 | 26.01.12 | |||||||
| TAP SEAL | K9205037 | 30,000 | 26.03.27 | |||||||
| V-Seal Gel 1cc | BM5002LJ | 60,000 | 26.01.12 | |||||||
| HYCB (4"/6") | BK7100HY | 11,000 | 26.01.12 | |||||||
| Triathlon Tibial Cone | BE4300BW | 1,710,000 | 25.03.27 | |||||||
| Triathlon Femoral Cone Augment PureTitanium | BE4301BW | 2,000,000 | 25.08.28 | |||||||
| 카티스템 1.5ml | 622900021 | 11,000,000 | 22.08.01 | |||||||
| AccuPulse ALPHA + RST | BM2000KY | 260,000 | 26.01.12 | |||||||
| Penko Surgi Van | BM2002JP | 42,000 | 26.01.12 | |||||||
| 보조기 | Neck callor (소프트넥칼라) | 비급여 | 11,000 | 26.01.12 | ||||||
| 필라델피아 Neck Brace | BC1203VM | 75,000 | 26.01.12 | |||||||
| 손목 스프린트보호대 | 비급여 | 27,000 | 26.01.12 | |||||||
| 발목 스프린트보호대 | 비급여 | 27,000 | 26.01.12 | |||||||
| 엄지손가락보호대 | BC1219RE | 32,000 | 26.01.12 | |||||||
| TLSO | BC1200BH | 420,000 | 26.01.12 | |||||||
| LSO | BC1002JL | 320,000 | 26.01.12 | |||||||
| ACL / PCL Brace (Rom Knee Brace) | BC1007SI | 270,000 | 26.01.12 | |||||||
| Knee Support Brace | BC1005RE | 100,000 | 26.01.12 | |||||||
5. 처치 및 수술료 등
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 | 약제비 | |||
| 포함여부 | 포함여부 | |||||||||
| 처치 및 수술료 | Velys Ras Disposable Kit(로봇보조 인공관절치환술용 절삭기) | BE3001EE | 2,500,000 | 25.02.26 | ||||||
| 대퇴과 연골손상에 대한 생체재료(동종초자연골)사용 개량 미세골절술 | MEGA1 | 2,000,000 | 평가유예신의료기술 | 25.06.24 | ||||||
6. 자기공명영상진단료(MRI)
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 | 약제비 | |||
| 포함여부 | 포함여부 | |||||||||
| 뇌(뇌, 해마) | (MRI)뇌 | HE101 | BRAIN MRI | 350,000 | 450,000 | 급여인정기준 외 비급여 | 23.01.06 | |||
| (MRI)뇌-조영제 | HE201 | BRAIN MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| 복합(여러부위) | (MRI)뇌+뇌혈관 | HE101/HE135 | BRAIN MRI+MRA |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | ||||
| (MRI)뇌+뇌혈관-조영제 | HE201/HE235 | BRAIN MRI+MRA (ENHANCE) |
600,000 | 650,000 | 23.01.06 | |||||
| 척추 | (MRI)경추 | HE109 | C-SPINE MRI | 350,000 | 450,000 | 23.01.06 | ||||
| (MRI)경추-조영제 | HE209 | C-SPINE MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)흉추 | HE110 | T-SPINE MRI | 350,000 | 450,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)흉추-조영제 | HE210 | T-SPINE MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)요천추 | HE111 | L-SPINE MRI | 350,000 | 450,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)요천추-조영제 | HE211 | L-SPINE MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)전척추 | HE109~111 | CTL saggital MRI | 250,000 | 23.01.06 | ||||||
| (MRI)경추-전척추 | HE209 | C-SPINE MRI + CTL |
600,000 | 23.01.06 | ||||||
| (MRI)흉추-전척추 | HE210 | T-SPINE MRI + CTL |
600,000 | 23.01.06 | ||||||
| (MRI)요천추-전척추 | HE211 | L-SPINE MRI + CTL |
600,000 | 23.01.06 | ||||||
| 근골격계 | (MRI)견관절 | HE115 | SHOULDER MRI | 300,000 | 450,000 | 23.01.06 | ||||
| (MRI)견관절-조영제 | HE215 | SHOULDER MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)주관절 | HE116 | ELBOW MRI | 300,000 | 450,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)주관절-조영제 | HE216 | ELBOW MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)수관절 | HE117 | WRIST MRI | 300,000 | 450,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)수관절-조영제 | HE217 | WRIST MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)고관절 | HE118 | FEMUR MRI | 350,000 | 450,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)고관절-조영제 | HE218 | FEMUR MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)고관절 | HE118 | HIP MRI | 350,000 | 450,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)고관절-조영제 | HE218 | HIP MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)슬관절 | HE120 | KNEE MRI | 300,000 | 450,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)슬관절-조영제 | HE220 | KNEE MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)발목관절 | HE121 | ANKLE MRI | 300,000 | 450,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)발목관절-조영제 | HE221 | ANKLE MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)관절외상지 | HE122 | HAND MRI | 350,000 | 450,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)관절외상지-조영제 | HE222 | HAND MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)관절외하지 | HE123 | FOOT MRI | 350,000 | 450,000 | 23.01.06 | |||||
| (MRI)관절외하지-조영제 | HE223 | FOOT MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| 흉부 | (MRI)흉부 | HE125 | CHEST MRI | 400,000 | 450,000 | 23.01.06 | ||||
| (MRI)흉부-조영제 | HE225 | CHEST MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
| 복부 | (MRI)골반 | HE128 | PELVIS MRI | 350,000 | 450,000 | 23.01.06 | ||||
| (MRI)골반-조영제 | HE228 | PELVIS MRI (ENHANCE) |
500,000 | 550,000 | 23.01.06 | |||||
7. 이학요법료 (물리치료)
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 | 약제비 | |||
| 포함여부 | 포함여부 | |||||||||
| 재활 및 물리치료 | 도수치료 | MX122 | 80,000 | 120,000 | 24.09.19 | |||||
| 신장분사치료 | MZ007 | 13,000 | 20,000 | 26.01.12 | ||||||
| 체외충격파 | SZ084 | 35,000 | 75,000 | 26.01.12 | ||||||
| Prolotherapy (사지관절부위) |
MY142 | 60,000 | 160,000 | 26.01.12 | ||||||
| Prolotherapy (사지관절부위) |
MY142E | 250,000 | 26.02.02 | |||||||
| Prolotherapy (사지관절부위)(Regen) |
MY142E | 250,000 | 26.02.02 | |||||||
| Prolotherapy (척추부위) |
MY143 | 60,000 | 160,000 | 26.01.12 | ||||||
| Prolotherapy (척추부위)(Regen) |
MY143E | 250,000 | 26.02.02 | |||||||
8. 제증명 및 기타료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 | 약제비 | |||
| 포함여부 | 포함여부 | |||||||||
| 제증명 | 일반진단서 | PDZ01 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | 21.01.01 | |||||
| 일반진단서(사본) | 1,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 영문진단서 | PDE01 | 20,000 | 21.01.01 | |||||||
| 영문진단서(사본) | 1,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 소견서 | 20,000 | 영문포함 | 21.01.01 | |||||||
| 소견서(사본) | 1,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 소견서(보험사서식지) | 100,000 | 25.11.27 | ||||||||
| 병무용진단서 | PDZ08 | 20,000 | 병역법 시행규칙[별지 제106호의 서식] | 21.01.01 | ||||||
| 병무용진단서(사본) | 2,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 장애 정도 심사용진단서(동사무소) | PDZ07 | 신체적장애(※ 장애인등록증 발급에 필요서류) | 15,000 | 장애인복지법 시행규칙 [별지 제3호의 서식] | 21.01.01 | |||||
| 국민연금 장애심사용진단서 | PDZ1 | 15,000 | 보건복지부고시「국민연금장애심사규정」[별지 제1호 서식] | 21.01.01 | ||||||
| 근로능력평가용진단서 | PDZ01 | 10,000 | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 [별지 제6호서식] | 21.01.01 | ||||||
| 후유장애진단서 | PDZ07 | 100,000 | 21.01.01 | |||||||
| 후유장애진단서(사본) | 1,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 사망진단서 | PDZ03 | 10,000 | 의료법 시행규칙[별지 제6호의 서식] | 21.01.01 | ||||||
| 사망진단서(사본) | 1,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 상해진단서(3주미만) | PDZ02 | 3주미만 | 50,000 | 의료법 시행규칙[별지 제5호의 3서식] | 21.01.01 | |||||
| 상해진단서(3주미만사본) | 3주미만 | 5,000 | 21.01.01 | |||||||
| 상해진단서(3주이상) | PDZ02 | 3주이상 | 100,000 | 의료법 시행규칙[별지 제5호의 3서식] | 21.01.01 | |||||
| 상해진단서(3주이상사본) | 3주이상 | 10,000 | 21.01.01 | |||||||
| 향후진료비추정서 (천만원미만) | PDZ14 | 천만원 미만 | 50,000 | 21.01.01 | ||||||
| 향후진료비추정서 (천만원이상) | PDZ14 | 천만원 이상 | 100,000 | 21.01.01 | ||||||
| 진료확인서 | PDZ09 | 3,000 | 21.01.01 | |||||||
| 진료확인서(사본) | 1,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 통원확인서 | PDZ09 | 3,000 | 21.01.01 | |||||||
| 통원확인서(사본) | 1,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 입퇴원확인서 | PDZ09 | 3,000 | 21.01.01 | |||||||
| 입퇴원확인서(사본) | 1,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 수술확인서 | 3,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 수술확인서(사본) | 1,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 상급병실확인서 | 1,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 의무기록지 사본(1-5매) | PDZ110 | 1,000 | 5장미만(기본) | 21.01.01 | ||||||
| 의무기록지 사본(6매이상) | PDZ110 | 100 | 1장 추가당 | 21.01.01 | ||||||
| 제증명서사본(초진,수술기록지) | PDZ160 | 1,000 | 1장당 | 21.01.01 | ||||||
| 장기요양신청 의사소견서 10% | 6,200 | 26.01.01 | ||||||||
| 장기요양신청 의사소견서 20% | 12,400 | 26.01.01 | ||||||||
| 장기요양신청 의사소견서 100% | 62,020 | 26.01.01 | ||||||||
| 식이 | 보호자밥 | 5,000 | 21.01.01 | |||||||
| 공기밥 | 1,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 기타 | 환의 | 한벌 | 20,000 | 21.01.01 | ||||||
| 환의 | 상,하의 | 10,000 | 각각 | 21.01.01 | ||||||
| 진료기록영상(CD복사) | PDZ11 | 개당 | 10,000 | 21.01.01 | ||||||
| 특수구급차이송료(10km 이내) | 75,000 | 21.01.01 | ||||||||
| 특수구급차이송료(10km 초과/ 1km당) | 1,300 | 21.01.01 | ||||||||





